Keleluasaan & kemudahan bertransaksi, sesuai Syariah
Tabungan iB Maslahah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
KEUNGGULAN TABUNGAN iB MASLAHAH :
1. Aman dan terjamin, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
2. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai real on line di seluruh kantor cabang bank bjb syariah
3. Dengan fasilitas kartu ATM bank bjb syariah, akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi Anda, seperti:
4. Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika Anda menghendaki
5. Dana yang dititipkan akan dikelola bank, yang insyaAllah membawa barokah bagi Anda dan juga kami, bebas riba
6. Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank dan Bagi Hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
KEBIJAKAN LIMIT, FREKUENSI DAN BIAYA KARTU ATM DAN DEBIT :
1. Limit dan Frekuensi Transaksi
Limitasi per Kartu | Tarik Tunai | Transfer | Pembayaran/Pembelian | Debit Prima |
Per Transaksi | Rp 1.500.000 | Rp 10.000.000 | Tidak Dibatasi | Minimal Rp 50.000 |
Per Hari | Rp 10.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
Frekuensi | Dibatasi maksimal sebanyak 15 kali per hari, sepanjang tidak melampaui batas transaksi harian |
2. Biaya Transaksi melalui jaringan ATM dan Debit
Transaksi | BIAYA | ||
ATM BANK BJB SYARIAH | ATM BERSAMA (Rp) | ATM & DEBIT PRIMA (Rp) | |
Tarik Tunai | GRATIS | 7.500,00 | 7.500,00 |
Cek Saldo | GRATIS | 4.000,00 | 4.000,00 |
Transfer | GRATIS (antar rekening Bank Jabar Banten Syariah) | 6.500,00 | 6.500,00 |
Saldo Kurang | GRATIS | 3.000,00 | 2.500,00 |
Declined | GRATIS | TIDAK ADA | 2.000,00 |
Ganti PIN | GRATIS | 4.000,00 | TIDAK ADA |
Salah PIN | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Debit Succeed | TIDAK ADA | TIDAK ADA | GRATIS |
Debit Void | TIDAK ADA | TIDAK ADA | 4.000,00 |
Debit Declined | TIDAK ADA | TIDAK ADA | 2.000,00 |
3. Biaya administrasi Tabungan sebesar Rp6.000,- dan kartu ATM sebesar Rp6.000,- per bulan.
PERSYARATAN :